Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 1 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 213 |
| Le indicazioni erano complete | 60 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 23 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 87 |
| Altro | 55 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 38 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 15 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 25 |
| Ho avuto problemi tecnici | 20 |
| Altro | 45 |
